Outbound
출고 정보를 Vendor에서 쿠팡으로 전송하는 API 입니다.
- API 호출 방향 : Vendor -> Coupang
- URL : /v1/3pfl/outbound
- Interface Style : Restful API
- HTTP Protocol : HTTPS
- Method : POST
Request Body
| Property Name | Parent Object | Data Type | Size | Mandatory | Description |
| shipmentId | Root | String | 20 | Y | 쿠팡 송장번호 |
| shippingCompanyId | Root | String | 20 | Y | 쿠팡에 등록된 업체배송명 (사전 공유 고정값) |
| orderId | Root | String | 20 | Y | 쿠팡 내부 관리용 주문번호 |
| invoiceNumber | Root | String | 60 | Y | 상품 송장 번호 (송장 번호가 여러개일 경우 대표 번호) |
| subInvoiceNumberList | Root | Array | N | 보통의 경우 emptyList로 보냅니다. ** 이 필드를 사용할 시 반드시 쿠팡측과 사전협의가 필요합니다. | |
| subInvoiceNumber | subInvoiceNumberList | String | N | subInvoiceNumberList의 element | |
| centerCode | Root | String | 20 | Y | 업체 출고센터명 |
| recipientInfo | Root | Array | Y | ||
| customerName | recipientInfo | String | 255 | Y | 수령인 이름 |
| zipcode | recipientInfo | String | 6 | Y | 수령인 우편번호 |
| addr1 | recipientInfo | String | 255 | Y | 수령인 주소 1 |
| addr2 | recipientInfo | String | 255 | Y | 수령인 주소 2 |
| phoneNumber | recipientInfo | String | 20 | Y | 수령인 전화번호 |
| senderInfo | Root | Array | Y | ||
| customerName | senderInfo | String | 255 | Y | 쿠팡 정보 (사전에 협의된 값) |
| zipcode | senderInfo | String | 6 | Y | 쿠팡 정보 (사전에 협의된 값) |
| addr1 | senderInfo | String | 255 | Y | 쿠팡 정보 (사전에 협의된 값) |
| addr2 | senderInfo | String | 255 | Y | 쿠팡 정보 (사전에 협의된 값) |
| phoneNumber | senderInfo | String | 20 | Y | 쿠팡 정보 (사전에 협의된 값) |
| shippedAt | Root | String | Y | 출고 시간 | |
| shippedVendorItems | Root | Array | Y | ||
| vendorItemId | shippedVendorItems | Long | 20 | Y | 쿠팡에서 생성하는 벤더아이템 번호 |
| vendorItemName | shippedVendorItems | String | 255 | Y | 쿠팡에서 생성하는 벤더아이템 이름 |
| orderQuantity | shippedVendorItems | Int | 20 | Y | 주문 수량 |
| price | shippedVendorItems | Int | 20 | Y | 판매가격 |
| promiseDeliveryDate | shippedVendorItems | String | Y | 배송예정일 | |
| shippedItems | shippedVendorItems | Array | Y | ||
| skuId | shippedItems | Long | 20 | Y | External SKU ID (쿠팡 SKU 번호) |
| quantity | shippedItems | Int | 20 | Y | 수량 |
Request Example
{
"shipmentId": 150000000001,
"shippingCompanyId": "SHIPPING_COMPANY",
"invoiceNumber": "1234567890",
"subInvoiceNumberList": [
{
"subInvoiceNumber": "invoice1234"
},
{
"subInvoiceNumber": "invoice5678"
}
],
"centerCode": "CENTER001",
"recipientInfo":
{
"customerName": "수취인 이름",
"zipcode": "01010",
"addr1": "수취인 주소",
"addr2": "수취인 상세 주소",
"phoneNumber": "010-1111-2222"
},
"senderInfo":
{
"customerName": null,
"zipcode": null,
"addr1": null,
"addr2": null,
"phoneNumber": null
},
"shippedAt": "2019-11-26 16:44:44",
"shippedVendorItems": [
{
"vendorItemId": "88000001",
"vendorItemName": "벤더 아이템 이름",
"orderQuantity": 1,
"price": 375000,
"promiseDeliveryDate": "2019-12-11 23:59:59",
"shippedItems": [
{
"skuId": "10001234",
"quantity": 1
},
{
"skuId": "10001235",
"quantity": 1
}
]
}
],
"orderId": "9900000001"
}
Response
| Property Name | Data Type | Size | Mandatory | Description |
| code | String | 20 | N | 결과값
|
| message | String | 100 | N | 에러 사유 |
| data | String/Object | - | N | Response Data |
Response Example
{
"code": "0",
"message": null,
“data”: null
}